Garra de azor
Garra de azor+9
Desde el nivel: 70
Valor de Ataque 217 - 249
Velocidad de Ataque +15%
[ Equipable ]
Lícano
Tabla de mejora
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Ataque | 80-112 | 88-120 | 97-129 | 107-139 | 118-150 | 130-162 | 143-175 | 157-189 | 182-214 | 217-249 |
| Probabilidad | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Yang necesarios | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Materiales de mejora | - | - | - | - | - | Medicina Desconocida | Libro Maldición+ | 2Hoja Perla Blanca | 2Cuerno Ballena Asesina Perla Azul | 2Bola de Hielo+ Perla roja |
¿De qué cofre sale?
| Cofre | Probabilidad |
|---|---|
Paquete Iutnori oro | 3,077% |
Paquete Iutnori plata | 2,878% |
Cofre del Segador Muerte | 1,536% |
Cofre del tesoro (B) | 1,521% |
Caja Zorro Nueve Colas | 1,486% |
Cofre del tesoro (C) | 1,484% |
Baúl de la Oscuridad+4 | 1,478% |
¿Qué monstruos lo sueltan?
⌖ 350, 60⌖ 420, 50⌖ 95, 210⌖ 200, 1403D


2
2
2




