Base de datos de mobs
2615 objetos
| Name | Raza | Detalles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perro SalvajeNivel 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Fuerza contra animales | — | |
LoboNivel 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Fuerza contra animales | — | |
Lobo AlfaNivel 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Fuerza contra animales | — | |
Lobo AzulNivel 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Fuerza contra animales | — | |
Lobo Alfa AzulNivel 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Fuerza contra animales | — | |
Lobo GrisNivel 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Fuerza contra animales | — | |
Lobo Alfa GrisNivel 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Fuerza contra animales | ||
JabalíNivel 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Fuerza contra animales | ||
Jabalí RojoNivel 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Fuerza contra animales | ||
OsoNivel 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Fuerza contra animales | — | |
Oso PardoNivel 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Fuerza contra animales | — | |
Oso NegroNivel 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Fuerza contra animales | — | |
Oso MarrónNivel 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Fuerza contra animales | — | |
TigreNivel 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Fuerza contra animales | — | |
Tigre BlancoNivel 2 | 24 | 1007 | 582 | — | 59–72 | Fuerza contra animales | ||
Lobo MalditoNivel 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Fuerza contra animales | ||
Lobo Alfa MalditoNivel 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Fuerza contra animales | ||
Lobo Azul MalditoNivel 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Fuerza contra animales | ||
Lobo Alfa Azul MalditoNivel 4 | 14 | 1110 | 684 | — | 42–51 | Fuerza contra animales | ||
Lobo Gris MalditoNivel 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Fuerza contra animales | ||
Lobo Alfa Gris MalditoNivel 4 | 21 | 1761 | 1020 | — | 42–78 | Fuerza contra animales | ||
Jabalí MalditoNivel 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Fuerza contra animales | ||
Jabalí Rojo MalditoNivel 4 | 15 | 1192 | 732 | — | 44–53 | Fuerza contra animales | ||
Oso MalditoNivel 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Fuerza contra animales | ||
Oso Pardo MalditoNivel 4 | 20 | 1659 | 972 | — | 52–64 | Fuerza contra animales | ||
Oso Negro MalditoNivel 3 | 24 | 1342 | 582 | — | 46–85 | Fuerza contra animales | ||
Oso Marrón MalditoNivel 4 | 26 | 2342 | 1260 | — | 62–76 | Fuerza contra animales | ||
Tigre MalditoNivel 3 | 24 | 1342 | 582 | — | 52–79 | Fuerza contra animales | ||
Tigre Blanco MalditoNivel 4 | 29 | 2685 | 1404 | — | 53–98 | Fuerza contra animales | ||
Cung-MokNivel 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Fuerza contra animales | ||
Mu-RangNivel 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Fuerza contra animales | ||
Jug-HyulNivel 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Fuerza contra animales | ||
Young-JiNivel 4 | 21 | 1000 | 220 | — | 54–66 | Fuerza contra animales | ||
Li-AnNivel 4 | 24 | 1200 | 250 | — | 59–72 | Fuerza contra animales | ||
Perro Callejero Hambr.Nivel 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Fuerza contra animales | — | |
Lobo HambrientoNivel 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Fuerza contra animales | ||
Lobo Alfa HambrientoNivel 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Fuerza contra animales | ||
Lobo Azul HambrientoNivel 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Fuerza contra animales | ||
Lobo AlfaAzul HambrientoNivel 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Fuerza contra animales | ||
Lobo Gris HambrientoNivel 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Fuerza contra animales | ||
Lobo AlfaGris HambrientoNivel 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Fuerza contra animales | ||
Jabalí HambrientoNivel 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Fuerza contra animales | ||
Jabalí Rojo HambrientoNivel 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Fuerza contra animales | ||
Oso HambrientoNivel 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Fuerza contra animales | ||
Oso Pardo HambrientoNivel 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Fuerza contra animales | ||
Oso Negro HambrientoNivel 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Fuerza contra animales | ||
Oso Marrón HambrientoNivel 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Fuerza contra animales | ||
Tigre HambrientoNivel 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Fuerza contra animales | ||
Tigre Blanco HambrientoNivel 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Fuerza contra animales | ||
LykosNivel 4 | 30 | 2940 | 2420 | — | 52–96 | Fuerza contra animales |
1 / 35
Base de datos de mobs
En Metin2 cada criatura tiene su propio nivel, elemento y raza; unas son débiles al fuego y a otras apenas les afectan las flechas. Saber a qué resiste la que tienes delante te permite ajustar el equipo y la táctica a ella.