Couteau siamois
Couteau siamois+9
Du niveau : 70
Valeur d'attaque 164 - 176
Vitesse d'attaque +15%
Force contre les Monstres +25%
[ Portable ]
Ninja
Table d'amélioration
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'attaque | 74-86 | 80-92 | 87-99 | 95-107 | 104-116 | 114-126 | 125-137 | 137-149 | 150-162 | 164-176 |
| Chance | - | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Yangs requis | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Objets d'amélioration | - | - | - | - | - | 2Lame rouillée | 2Shuriken+ | 2Toile d'araignée Arête | 2Queue de serpent Palourde | 2Peau de serpent Palourde |
Dans quel coffre ?
| Coffre | Chance |
|---|---|
Lot Yutnori d'or | 3,077% |
Lot Yutnori d'argent | 2,878% |
Boîte de la faucheuse | 1,536% |
Caisse au trésor (B) | 1,521% |
Bte du Renard à 9 queues | 1,486% |
Caisse au trésor (C) | 1,484% |
Coffre de l'obscurité+4 | 1,478% |
Quels monstres le lâchent ?
⌖ 350, 60⌖ 420, 50⌖ 95, 210⌖ 200, 1403D
2
2
2
2
2



