Coffre au trésor d'or+
Coffre au trésor d'or+
Il peut être ouvert au moyen d'une
clé d'or.
Que contient ce coffre ?
| Objet | Chance |
|---|---|
Bouclier rond noir+2 | 16,112% |
Parchemin de Bénédiction | 8,056% |
Bouclier rond noir+3 | 5,371% |
Éventail soleil noir+2 | 4,941% |
Épée de demi-lune+2 | 4,941% |
Chakram+2 | 4,941% |
Tueuse de lion+2 | 4,941% |
Arc d'aile géante+2 | 4,941% |
Gong d'insecte d'acier+2 | 4,941% |
Manuel de la paume | 2,148% |
Manuel de Corps puissant | 2,148% |
Manuel d'embuscade | 2,148% |
Manuel Tir à répétition | 2,148% |
Manuel de Flèche de Feu | 2,148% |
Manuel de Lame enchantée | 2,148% |
Man. attaque Ténèbres | 2,148% |
Manuel Dragon chassant | 2,148% |
Manuel Griffe de Lumière | 2,148% |
Manuel de Soin | 2,148% |
Épée de demi-lune+3 | 2,148% |
Chakram+3 | 2,148% |
Tueuse de lion+3 | 2,148% |
Arc d'aile géante+3 | 2,148% |
Gong d'insecte d'acier+3 | 2,148% |
Manuel d'Aura de l'Épée | 2,148% |
Manuel d'attaque rapide | 2,148% |
Manuel armure enchantée | 2,148% |
Éventail soleil noir+3 | 2,148% |
Dans quel coffre ?
| Coffre | Chance |
|---|---|
Récompense T. des démons | 2,901% |
Quels monstres le lâchent ?
3DPas de point d'apparition fixe sur cette carte
















