Coffre d'argent+
Coffre d'argent+
Il peut être ouvert au moyen d'une
clé d'argent.
Que contient ce coffre ?
| Objet | Chance |
|---|---|
Anneau d'or | 11,547% |
Bouclier pentagonal+2 | 8,661% |
Cape de l'évadé | 3,291% |
Larme de la Déesse | 3,291% |
Cape de bravoure | 3,291% |
Anneau de Lucie | 3,291% |
Symbole du Roi sage | 3,291% |
Gants du Roi sage | 3,291% |
Bouclier pentagonal+3 | 2,887% |
Crème de visage | 2,309% |
Poche d'œuf d'araignée | 2,309% |
Molaire d'orc | 2,309% |
Queue de serpent+ | 2,309% |
Amulette d'orc+ | 2,309% |
Natte de ruban rouge | 2,309% |
Queue de scorpion | 2,309% |
Souvenir de Démon+ | 2,309% |
Morceau d'armure cassée | 2,309% |
Cuir de patte d'ours+ | 2,309% |
Livre maudit+ | 2,309% |
Dent d'orc+ | 2,309% |
Griffe de loup+ | 2,309% |
Peau de serpent | 2,309% |
Shuriken+ | 2,309% |
Souvenir de Démon | 2,309% |
Morceau de Gemme | 2,309% |
Capuchon de maille+3 | 2,194% |
Chapeau de phoenix+3 | 2,194% |
Heaume de fer+3 | 2,194% |
Heaume de raillerie+3 | 2,194% |
Heaume de fer+2 | 2,136% |
Capuchon de maille+2 | 2,136% |
Heaume de raillerie+2 | 2,136% |
Chapeau de phoenix+2 | 2,136% |
Drapeau blanc | 0,577% |
Dans quel coffre ?
| Coffre | Chance |
|---|---|
Récompense T. des démons | 2,901% |
Récompense Désert Yongbi | 1,475% |
Quels monstres le lâchent ?
⌖ 250, 850⌖ 540, 830⌖ 310, 850⌖ 717, 880⌖ 825, 465⌖ 427, 9003D



























