Boîte en Bois Usé
Boîte en Bois Usé
De doux sons d'animaux semblent
venir de nulle part.
Que contient ce coffre ?
| Objet | Chance |
|---|---|
Sanglier (jaune)×5 | 40% |
Loup (jaune)×5 | 30% |
Tigre (jaune)×5 | 20% |
Lion (jaune)×5 | 10% |
Dans quel coffre ?
| Coffre | Chance |
|---|---|
Coffre de Beran-Setaou | 14,925% |
Coffre en fer | 5% |
Coffre de Zone en or | 5% |
Récompense Grotte Exil | 3,354% |
Récompense Cit. Aquilon | 1,66% |
Coffre de boucle parf. | 1,639% |
Récompense catac. diable | 1,585% |
Coffre de bracelet parf. | 1,299% |
Quels monstres le lâchent ?
⌖ 1050, 100⌖ 750, 200⌖ 230, 410⌖ 350, 155⌖ 510, 165⌖ 300, 1100⌖ 228, 7203D



