Malle livres de familier
Malle livres de familier
Contient un livre de compétence de
familier choisi au hasard.
Que contient ce coffre ?
| Objet | Chance |
|---|---|
Livre des fantômes | 14,151% |
Livre de la portée | 14,151% |
Livre chute de Yangs | 9,434% |
Livre de berserker | 9,434% |
Livre d'anti-magie | 9,434% |
Livre de vampire | 9,434% |
Livre du drill | 4,717% |
Livre du renouvèlement | 3,774% |
Résistance (Sura) | 2,83% |
Résistance (Ninja) | 2,83% |
Résistance (Chamane) | 2,83% |
Résistance (Lycan) | 2,83% |
Résistance (Guerrier) | 2,83% |
Livre de soins | 1,415% |
Livre chasseur monstres | 1,415% |
Livre d'invincibilité | 1,415% |
Livre de maitre-brasseur | 1,415% |
Livre d'accélération | 0,943% |
Livre d'obstacle | 0,943% |
Livre de sangsue | 0,943% |
Livre de poids plume | 0,943% |
Livre du miroir | 0,943% |
Livre de regard perçant | 0,943% |
Dans quel coffre ?
| Coffre | Chance |
|---|---|
Butin royal en or | 1,823% |
Récompense Grotte g. N 1 | 1,631% |
Récompense Cit. Aquilon | 1,328% |
Boîte trio monst. argent | 1,254% |
Récompense Col de Yilad | 1,252% |
Coffre de devin (or) | 0,873% |
Coffre de Razador | 0,791% |
Récompense Temple serp. | 0,699% |
Coffre des sirènes | 0,694% |
Caisse au trésor (A) | 0,124% |
Coffre de Nemere | 0,112% |
Caisse au trésor (B) | 0,101% |
Caisse au trésor (C) | 0,099% |
Quels monstres le lâchent ?
⌖ 600, 3403D










