Base de données des mobs
2615 objets
| Name | Race | Détails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chien errantNiveau 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Force contre les animaux | — | |
LoupNiveau 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Force contre les animaux | — | |
Loup alphaNiveau 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Force contre les animaux | — | |
Loup bleuNiveau 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Force contre les animaux | — | |
Loup alpha bleuNiveau 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Force contre les animaux | — | |
Loup grisNiveau 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Force contre les animaux | — | |
Loup alpha grisNiveau 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Force contre les animaux | ||
SanglierNiveau 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Force contre les animaux | ||
Sanglier rougeNiveau 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Force contre les animaux | ||
OursNiveau 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Force contre les animaux | — | |
GrizzlyNiveau 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Force contre les animaux | — | |
Ours noirNiveau 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Force contre les animaux | — | |
Ours brunNiveau 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Force contre les animaux | — | |
TigreNiveau 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Force contre les animaux | — | |
Tigre blancNiveau 2 | 24 | 1 007 | 582 | — | 59–72 | Force contre les animaux | ||
Loup mauditNiveau 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Force contre les animaux | ||
Loup alpha mauditNiveau 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Force contre les animaux | ||
Loup bleu mauditNiveau 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Force contre les animaux | ||
Loup alpha bleu mauditNiveau 4 | 14 | 1 110 | 684 | — | 42–51 | Force contre les animaux | ||
Loup gris mauditNiveau 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Force contre les animaux | ||
Loup alpha gris mauditNiveau 4 | 21 | 1 761 | 1 020 | — | 42–78 | Force contre les animaux | ||
Sanglier mauditNiveau 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Force contre les animaux | ||
Sanglier rouge mauditNiveau 4 | 15 | 1 192 | 732 | — | 44–53 | Force contre les animaux | ||
Ours mauditNiveau 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Force contre les animaux | ||
Grizzly mauditNiveau 4 | 20 | 1 659 | 972 | — | 52–64 | Force contre les animaux | ||
Ours noir mauditNiveau 3 | 24 | 1 342 | 582 | — | 46–85 | Force contre les animaux | ||
Ours brun mauditNiveau 4 | 26 | 2 342 | 1 260 | — | 62–76 | Force contre les animaux | ||
Tigre mauditNiveau 3 | 24 | 1 342 | 582 | — | 52–79 | Force contre les animaux | ||
Tigre blanc mauditNiveau 4 | 29 | 2 685 | 1 404 | — | 53–98 | Force contre les animaux | ||
Cung-MokNiveau 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Force contre les animaux | ||
Mu-RangNiveau 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Force contre les animaux | ||
Jug-HyulNiveau 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Force contre les animaux | ||
Young-JiNiveau 4 | 21 | 1 000 | 220 | — | 54–66 | Force contre les animaux | ||
Li-AnNiveau 4 | 24 | 1 200 | 250 | — | 59–72 | Force contre les animaux | ||
Chien errant affaméNiveau 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Force contre les animaux | — | |
Loup affaméNiveau 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Force contre les animaux | ||
Loup alpha affaméNiveau 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Force contre les animaux | ||
Loup bleu affaméNiveau 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Force contre les animaux | ||
Loup alpha bleu affaméNiveau 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Force contre les animaux | ||
Loup gris affaméNiveau 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Force contre les animaux | ||
Loup alpha gris affaméNiveau 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Force contre les animaux | ||
Sanglier sauvage affaméNiveau 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Force contre les animaux | ||
Sanglier rouge affaméNiveau 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Force contre les animaux | ||
Ours affaméNiveau 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Force contre les animaux | ||
Grizzly affaméNiveau 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Force contre les animaux | ||
Ours noir affaméNiveau 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Force contre les animaux | ||
Ours brun affaméNiveau 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Force contre les animaux | ||
Tigre affaméNiveau 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Force contre les animaux | ||
Tigre blanc affaméNiveau 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Force contre les animaux | ||
LykosNiveau 4 | 30 | 2 940 | 2 420 | — | 52–96 | Force contre les animaux |
1 / 35
Base de données des mobs
Dans Metin2, chaque monstre a son niveau, son élément et sa race ; certains sont faibles au feu, d'autres encaissent les flèches sans broncher. Savoir à quoi résiste celui que tu as en face te permet d'adapter ton équipement et ta tactique.