Base de données des mobs
Parcours rapidement les monstres de Metin2 par niveau, PV, EXP, valeur d'attaque et type.
| Name | Race | Détails | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Chien errantNiveau 1 | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Force contre les animaux | — |
| 102 | LoupNiveau 1 | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Force contre les animaux | — |
| 103 | Loup alphaNiveau 1 | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Force contre les animaux | — |
| 104 | Loup bleuNiveau 1 | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Force contre les animaux | — |
| 105 | Loup alpha bleuNiveau 1 | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Force contre les animaux | — |
| 106 | Loup grisNiveau 1 | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Force contre les animaux | — |
| 107 | Loup alpha grisNiveau 2 | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Force contre les animaux | |
| 108 | SanglierNiveau 1 | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Force contre les animaux | |
| 109 | Sanglier rougeNiveau 2 | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Force contre les animaux | |
| 110 | OursNiveau 1 | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Force contre les animaux | — |
| 111 | GrizzlyNiveau 2 | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Force contre les animaux | — |
| 112 | Ours noirNiveau 1 | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Force contre les animaux | — |
| 113 | Ours brunNiveau 2 | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Force contre les animaux | — |
| 114 | TigreNiveau 1 | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Force contre les animaux | — |
| 115 | Tigre blancNiveau 2 | 24 | 1 007 | 582 | — | 59–72 | Force contre les animaux | |
| 131 | Loup mauditNiveau 3 | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Force contre les animaux | |
| 132 | Loup alpha mauditNiveau 4 | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Force contre les animaux | |
| 133 | Loup bleu mauditNiveau 3 | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Force contre les animaux | |
| 134 | Loup alpha bleu mauditNiveau 4 | 14 | 1 110 | 684 | — | 42–51 | Force contre les animaux | |
| 135 | Loup gris mauditNiveau 3 | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Force contre les animaux | |
| 136 | Loup alpha gris mauditNiveau 4 | 21 | 1 761 | 1 020 | — | 42–78 | Force contre les animaux | |
| 137 | Sanglier mauditNiveau 3 | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Force contre les animaux | |
| 138 | Sanglier rouge mauditNiveau 4 | 15 | 1 192 | 732 | — | 44–53 | Force contre les animaux | |
| 139 | Ours mauditNiveau 3 | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Force contre les animaux | |
| 140 | Grizzly mauditNiveau 4 | 20 | 1 659 | 972 | — | 52–64 | Force contre les animaux | |
| 141 | Ours noir mauditNiveau 3 | 24 | 1 342 | 582 | — | 46–85 | Force contre les animaux | |
| 142 | Ours brun mauditNiveau 4 | 26 | 2 342 | 1 260 | — | 62–76 | Force contre les animaux | |
| 143 | Tigre mauditNiveau 3 | 24 | 1 342 | 582 | — | 52–79 | Force contre les animaux | |
| 144 | Tigre blanc mauditNiveau 4 | 29 | 2 685 | 1 404 | — | 53–98 | Force contre les animaux | |
| 151 | Cung-MokNiveau 4 | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Force contre les animaux | |
| 152 | Mu-RangNiveau 4 | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Force contre les animaux | |
| 153 | Jug-HyulNiveau 4 | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Force contre les animaux | |
| 154 | Young-JiNiveau 4 | 21 | 1 000 | 220 | — | 54–66 | Force contre les animaux | |
| 155 | Li-AnNiveau 4 | 24 | 1 200 | 250 | — | 59–72 | Force contre les animaux | |
| 171 | Chien errant affaméNiveau 1 | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Force contre les animaux | — |
| 172 | Loup affaméNiveau 1 | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Force contre les animaux | |
| 173 | Loup alpha affaméNiveau 1 | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Force contre les animaux | |
| 174 | Loup bleu affaméNiveau 1 | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Force contre les animaux | |
| 175 | Loup alpha bleu affaméNiveau 1 | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Force contre les animaux | |
| 176 | Loup gris affaméNiveau 1 | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Force contre les animaux | |
| 177 | Loup alpha gris affaméNiveau 2 | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Force contre les animaux | |
| 178 | Sanglier sauvage affaméNiveau 1 | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Force contre les animaux | |
| 179 | Sanglier rouge affaméNiveau 2 | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Force contre les animaux | |
| 180 | Ours affaméNiveau 1 | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Force contre les animaux | |
| 181 | Grizzly affaméNiveau 2 | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Force contre les animaux | |
| 182 | Ours noir affaméNiveau 1 | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Force contre les animaux | |
| 183 | Ours brun affaméNiveau 2 | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Force contre les animaux | |
| 184 | Tigre affaméNiveau 1 | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Force contre les animaux | |
| 185 | Tigre blanc affaméNiveau 2 | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Force contre les animaux | |
| 191 | LykosNiveau 4 | 30 | 2 940 | 2 420 | — | 52–96 | Force contre les animaux |
Base de données des mobs et monstres de Metin2
Dans Metin2, il est important d'avoir la bonne information sous la main : où se trouve un monstre, quel est son niveau, de combien de HP il dispose ou combien d'EXP il rapporte. La base de données des mobs de Metin2Alerts vous permet de consulter les monstres du jeu au même endroit et d'accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin.
La base de données regroupe un grand nombre de mobs, des monstres ordinaires aux créatures puissantes, des boss à d'autres créatures spéciales. En consultant les détails d'un monstre, vous pouvez vous préparer en fonction de la zone où vous comptez farmer et de votre personnage.
Quelles informations trouve-t-on dans la base de données des mobs de Metin2 ?
Pour chaque monstre, vous pouvez consulter différentes statistiques selon les données disponibles. Parmi elles :
- Niveau du monstre
- Valeur de HP
- Quantité d'EXP
- SungMa EXP
- Valeur d'attaque
- Type de monstre
- Race ou type contre lequel il est fort
- Autres caractéristiques du monstre
- Information VNUM
- Objets qu'il fait tomber
et d'autres informations de ce genre peuvent être disponibles.
Grâce à ces données, vous n'apprenez pas seulement le nom du monstre : vous pouvez aussi évaluer à quel point le mob que vous voulez farmer convient à votre personnage.
Découvrez le niveau et la valeur de HP du monstre
Le niveau d'un mob donne une idée de la difficulté qui vous attend. Sa valeur de HP, elle, est essentielle pour estimer la vitesse à laquelle vous pourrez le tuer.
Si vous farmez avec un personnage de bas niveau, par exemple, regarder uniquement le niveau du mob peut ne pas suffire. Prendre aussi en compte les HP, la valeur d'attaque et le type du monstre vous permet de faire un meilleur choix de farm.
Combien d'EXP rapporte chaque monstre ?
Quand vous montez en niveau, la quantité d'EXP donnée par les monstres est l'une des informations les plus importantes. Via la base de données des mobs, vous pouvez comparer les valeurs d'EXP des monstres et trouver les créatures adaptées à votre personnage.
Surtout si vous voulez gagner de l'EXP rapidement à un niveau donné, comparer les valeurs d'EXP des monstres d'une carte vous aide à faire un meilleur choix que de regarder seulement la carte.
Dans les contenus liés à Yohara et à SungMa, la valeur de SungMa EXP prend une importance supplémentaire. Pour les monstres concernés, vous pouvez donc consulter le SungMa EXP en plus de la valeur d'EXP normale.
Pourquoi le type de monstre est-il important ?
Dans Metin2, les bonus utilisés contre les différents types de monstres peuvent influencer directement vos performances en farm. Certaines créatures appartiennent par exemple au groupe des animaux, des diables, des orcs ou à un autre groupe de monstres.
Connaître le type du mob que vous comptez farmer vous sera donc utile au moment de préparer votre équipement. Grâce aux informations de type de la base de données, vous évaluez plus facilement quels bonus peuvent devenir importants contre quel monstre.
Vérifiez les objets que font tomber les monstres
Il se peut que vous tuiez un mob non pas seulement pour l'EXP, mais aussi pour le drop. Dans ce cas, savoir quels objets le monstre fait tomber vous aide à définir votre itinéraire de farm.
Si vous cherchez un matériau d'amélioration, un équipement ou un objet de quête précis, par exemple, vous pouvez consulter la liste de drop du monstre pour savoir de quels mobs il peut tomber.
En utilisant ensemble les données de mobs et de drops de Metin2Alerts :
- Trouvez l'objet que vous cherchez.
- Vérifiez de quels monstres il tombe.
- Examinez le niveau et les caractéristiques du monstre.
- Repérez la carte où se trouve le monstre.
- Choisissez la zone de farm adaptée à votre personnage.
Vous pouvez ainsi viser directement le butin recherché au lieu de parcourir les cartes au hasard.
Trouvez rapidement le monstre recherché
Comme les monstres sont très nombreux, vous pouvez utiliser le champ de recherche plutôt que de parcourir toute la liste. Tapez le nom du monstre pour accéder aussitôt à sa fiche et consulter les statistiques disponibles.
Il est également possible de comparer les monstres de la liste à l'aide des colonnes niveau, HP, EXP et des autres.
Utilisez les informations de mobs pour votre farm Metin2
Un farm efficace ne se résume pas à infliger beaucoup de dégâts. Savoir quel mob vous tuez, combien d'EXP il rapporte, de quel type il est et quels objets il fait tomber vous permet de choisir le bon spot de farm.
Vérifier les informations des mobs avant de commencer à farmer sur une nouvelle carte, en particulier, peut vous éviter de perdre du temps inutilement.
Avec la base de données des mobs de Metin2Alerts, trouvez le monstre que vous cherchez, examinez ses statistiques et planifiez votre farm de façon plus réfléchie.