Sárkány kés
Sárkány kés+9
65. szinttől
Támadó érték 211 - 223
Támadósebesség +15%
[ Felszerelhető ]
Nindzsa
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 74-86 | 82-94 | 91-103 | 101-113 | 112-124 | 124-136 | 137-149 | 151-163 | 176-188 | 211-223 | 225-235 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 100.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Ismeretlen gyógyszer | 2Szövetdarab | 2Falevél Fehér Gyöngy | 2Jégdarab Kék Gyöngy | 2Jéggömb+ Vérvörös Gyöngy | 2Áldástekercs Megerősítő irat |
+10 → Lélektelen Kés
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Harcmező doboz 1+4 | 4,545% |
Óriáspók-láda | 2,256% |
Kilencfarkú ládája+1 | 2,133% |
Kaszás ládája+2 | 2,111% |
Lángkirály ládája+2 | 2,097% |
Sárga tigris ládája+2 | 1,963% |
Démonkirály ládája+2 | 1,916% |
Kaszás ládája+3 | 1,536% |
Sárga tigris ládája+3 | 1,427% |
Kilencfarkú ládája+2 | 1,422% |
Démonkirály ládája+3 | 1,394% |
Lángkirály ládája+3 | 1,258% |
Óriáspók-láda+1 | 1,173% |
Lángkirály ládája+1 | 0,839% |
Bagjanamu ládája+5 | 0,701% |
Bagjanamu ládája+6 | 0,584% |
Yohara kincsesláda+5 | 0,449% |
Sötétség ládája+5 | 0,414% |
Yohara kincsesláda+6 | 0,385% |
Sötétség ládája+6 | 0,355% |
Yohara kincsesláda+7 | 0,321% |
Sötétség ládája+7 | 0,296% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 50, 450⌖ 300, 450⌖ 215, 32⌖ 480, 803D

2
2
2
2
2
2


