Ördögszárny Chakram
Ördögszárny Chakram+9
75. szinttől
Támadó érték 220 - 229
Támadósebesség +26%
[ Felszerelhető ]
Nindzsa
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 83-92 | 91-100 | 100-109 | 110-119 | 121-130 | 133-142 | 146-155 | 160-169 | 184-193 | 220-229 |
| Esély | - | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Szükséges Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Rozsdás penge | 2Shiriken+ | 2Pókháló Halszálka | 2Kígyófarok Kagyló | 2Kígyóbőr Kagyló |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Harcmező doboz 2+4 | 4,95% |
Démon-torony jut. láda+4 | 3,385% |
Száműzött jutalom láda+5 | 3,354% |
Razador ládája+3 | 0,904% |
Razador ládája+4 | 0,904% |
Nemere ládája+4 | 0,895% |
Nemere ládája+3 | 0,895% |
Jotun Thrym ládája+5 | 0,684% |
Kaszás ládája | 0,384% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 1130, 460⌖ 600, 800⌖ 900, 1200⌖ 1020, 1208⌖ 1120, 1410⌖ 1290, 14203D
2
2
2
2
2




