Fekete mágia vért
Fekete mágia vért+9
70. szinttől
Védelem 144
Mozgási sebesség -6%
Mágia ellenállás 20%
[ Felszerelhető ]
Sura
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Védelem | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 154 |
| Esély | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 200.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Kígyófarok+ | 2Ismeretlen talizmán+ | 2Démoni Ékkő+ Fehér Gyöngy | 2Démoni Emléktárgy+ Kék Gyöngy | 2Jéggömb Vérvörös Gyöngy | 3Sárkány pikkely 4Sárkány karom |
+10 → Aura lemezvért
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Kaszás ládája | 2,975% |
Kincsesláda (C osztály) | 2,967% |
Kilencfarkú Róka ládája | 2,878% |
Sötétség ládája+3 | 1,774% |
Kincsesláda (C osztály)+1 | 1,484% |
Kaszás ládája+1 | 1,44% |
Kilencfarkú Róka ládája+1 | 1,393% |
Sötétség ládája+4 | 1,183% |
Razador ládája+3 | 0,904% |
Razador ládája+4 | 0,904% |
Nemere ládája+3 | 0,895% |
Nemere ládája+4 | 0,895% |
Yohara kincsesláda+5 | 0,449% |
Sötétség ládája+5 | 0,414% |
Yohara kincsesláda+6 | 0,385% |
Sötétség ládája+6 | 0,355% |
Yohara kincsesláda+7 | 0,321% |
Sötétség ládája+7 | 0,296% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 350, 60⌖ 420, 50⌖ 95, 210⌖ 200, 1403D

2
2
2
2
2
3
4


