csatakard
csatakard+9
65. szinttől
Támadó érték 237 - 277
Mágikus támadó érték 155 - 177
Támadósebesség +15%
[ Felszerelhető ]
Harcos Nindzsa Sura
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 100-140 | 108-148 | 117-157 | 127-167 | 138-178 | 150-190 | 163-203 | 177-217 | 202-242 | 237-277 | 237-277 |
| Mágikus támadó érték | 65-87 | 71-93 | 78-100 | 86-108 | 95-117 | 105-127 | 116-138 | 128-150 | 141-163 | 155-177 | 155-177 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 100.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | Ismeretlen talizmán+ | Démoni Emléktárgy | 2Démoni Ékkő Fehér Gyöngy | 2Jetibunda+ Kék Gyöngy | 2Harcosok jelképe Vérvörös Gyöngy | 2Áldástekercs Megerősítő irat |
+10 → Triton kard
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Óriáspók-láda | 2,256% |
Kilencfarkú ládája+1 | 2,133% |
Kaszás ládája+2 | 2,111% |
Lángkirály ládája+2 | 2,097% |
Sárga tigris ládája+2 | 1,963% |
Démonkirály ládája+2 | 1,916% |
Kaszás ládája+3 | 1,536% |
Sárga tigris ládája+3 | 1,427% |
Kilencfarkú ládája+2 | 1,422% |
Démonkirály ládája+3 | 1,394% |
Lángkirály ládája+3 | 1,258% |
Óriáspók-láda+1 | 1,173% |
Lángkirály ládája+1 | 0,839% |
Bagjanamu ládája+5 | 0,701% |
Bagjanamu ládája+6 | 0,584% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 50, 450⌖ 300, 450⌖ 215, 32⌖ 480, 803D



2
2
2
2

