Ametiszt Karkötő
Ametiszt Karkötő+9
50. szinttől
Támadósebesség +10%
MP-Regenerálódás +56%
[ Felszerelhető ]
Harcos Nindzsa Sura Sámán Vérfarkas
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esély | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 5% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Ismeretlen gyógyszer+ | 2Démoni Emléktárgy | 2Démoni Ékkő Fehér Gyöngy | 2Jetibunda+ Kék Gyöngy | 2Lobogó sörény Vérvörös Gyöngy |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Vas Ékszertároló+4 | 7% |
Vas Ékszertároló+5 | 7% |
Harcmező doboz 1+4 | 4,545% |
Sivatagi teknős ládája+4 | 2,667% |
Ezotéria vezető ládája+1 | 2,634% |
Sárga tigris ládája+5 | 2,498% |
Démonkirály ládája+5 | 2,439% |
Ezotéria vezető ládája+2 | 1,756% |
Sárga tigris ládája+4 | 1,695% |
Démonkirály ládája+4 | 1,655% |
Sivatagi teknős ládája+5 | 1,6% |
Sivatagi teknős ládája+6 | 1,067% |
Razador ládája+2 | 0,904% |
Sárga tigris ládája+6 | 0,892% |
Démonkirály ládája+6 | 0,871% |
Nemere ládája+2 | 0,783% |
Ezotéria vezető ládája+3 | 0,439% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 510, 150⌖ 1050, 200⌖ 1050, 1300⌖ 550, 1330⌖ 1030, 240⌖ 900, 280⌖ 1190, 370⌖ 414, 1089⌖ 1000, 1130⌖ 830, 12553D
2
2
2
2
2




