Mennyei Könny Nyaklánc
Mennyei Könny Nyaklánc+9
54. szinttől
Varázssebesség +24%
20% esély átható találatra
[ Felszerelhető ]
Harcos Nindzsa Sura Sámán Vérfarkas
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esély | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Ismeretlen gyógyszer | 2Szövetdarab | 2Falevél Fehér Gyöngy | 2Jégdarab Kék Gyöngy | 2Jéggömb+ Vérvörös Gyöngy |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Vas Doboz+2 | 7% |
Kilencfarkú Róka ládája+4 | 5,571% |
Harcmező doboz 2+4 | 4,95% |
Kincsesláda (B osztály)+4 | 4,564% |
Kincsesláda (C osztály)+4 | 4,451% |
Kincsesláda (B osztály)+5 | 4,057% |
Kincsesláda (C osztály)+5 | 3,956% |
Kilencfarkú Róka ládája+5 | 3,714% |
Kilencfarkú ládája+4 | 2,667% |
Pókkirálynő ládája+1 | 2,662% |
Kincsesláda (B osztály)+6 | 2,028% |
Kincsesláda (C osztály)+6 | 1,978% |
Kilencfarkú Róka ládája+6 | 1,857% |
Sötétség ládája+5 | 1,774% |
Kilencfarkú ládája+5 | 1,6% |
Pókkirálynő ládája+2 | 1,42% |
Sötétség ládája+6 | 1,183% |
Kilencfarkú ládája+6 | 1,067% |
Razador ládája+1 | 0,904% |
Nemere ládája+1 | 0,783% |
Yohara kincsesláda+7 | 0,642% |
Pókkirálynő ládája+3 | 0,621% |
Sötétség ládája+7 | 0,591% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 400, 800⌖ 900, 800⌖ 900, 3003D
2
2
2
2
2






