Ametiszt Fülbevaló
Ametiszt Fülbevaló+9
50. szinttől
Életerő +14
Támadó érték +10
[ Felszerelhető ]
Harcos Nindzsa Sura Sámán Vérfarkas
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esély | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Kígyófarok+ | 2Szövetdarab | 2Démoni Ékkő+ Fehér Gyöngy | 2Démoni Emléktárgy+ Kék Gyöngy | 2Jéggömb Vérvörös Gyöngy |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Vas Láda+4 | 7% |
Harcmező doboz 1+4 | 4,545% |
Sivatagi teknős ládája+4 | 2,667% |
Ezotéria vezető ládája+1 | 2,634% |
Sárga tigris ládája+5 | 2,498% |
Démonkirály ládája+5 | 2,439% |
Ezotéria vezető ládája+2 | 1,756% |
Sárga tigris ládája+4 | 1,695% |
Démonkirály ládája+4 | 1,655% |
Sivatagi teknős ládája+5 | 1,6% |
Sivatagi teknős ládája+6 | 1,067% |
Razador ládája+2 | 0,904% |
Sárga tigris ládája+6 | 0,892% |
Démonkirály ládája+6 | 0,871% |
Nemere ládája+2 | 0,783% |
Ezotéria vezető ládája+3 | 0,439% |
Mely szörnyek ejtik el?
3DNincs rögzített megjelenési pont ezen a térképen

2
2
2
2
2




