Olbrz. Łuk Diabła
Olbrz. Łuk Diabła+9
Od Poziomu: 90
Wartość Ataku: 410 - 470
Szybkość Ataku +30%
Siła w walce z diabłami +12%
Siła w walce z półludźmi +12%
[ Do ubrania ]
Ninja
Tabela ulepszeń
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość Ataku | 325-431 | 330-432 | 336-434 | 343-437 | 351-440 | 360-444 | 370-449 | 381-454 | 393-460 | 410-470 | 237-436 |
| Szansa | - | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% |
| Szansa | - | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% | Brak danych |
| Szansa | - | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 25% | 20% | Brak danych |
| Wymagane Yang | - | 120.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 | 410.000 | 500.000 | 5.000.000 |
+10 → Łuk Feniksa
Z której skrzyni wypada?
Ten przedmiot nie wypada z żadnej skrzyni.






