Démon penge
Démon penge+9
70. szinttől
Támadó érték 95 - 157
Mágikus támadó érték 180 - 200
Támadósebesség +15%
25% esély Mp rablásra
[ Felszerelhető ]
Sura
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 77-105 | 80-108 | 83-113 | 90-120 | 97-128 | 103-136 | 107-144 | 109-150 | 105-155 | 95-157 |
| Mágikus támadó érték | 90-110 | 96-116 | 103-123 | 111-131 | 120-140 | 130-150 | 141-161 | 153-173 | 166-186 | 180-200 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | Ismeretlen talizmán+ | Démoni Emléktárgy | 2Démoni Ékkő Fehér Gyöngy | 2Jetibunda+ Kék Gyöngy | 2Harcosok jelképe Vérvörös Gyöngy |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Arany Yut Nori csomag | 3,077% |
Ezüst Yut Nori csomag | 2,878% |
Kaszás ládája | 1,536% |
Kincsesláda (B osztály) | 1,521% |
Kilencfarkú Róka ládája | 1,486% |
Kincsesláda (C osztály) | 1,484% |
Sötétség ládája+4 | 1,478% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 350, 60⌖ 420, 50⌖ 95, 210⌖ 200, 1403D


2
2
2




