Triton kard
Triton kard+9
90. szinttől
Támadó érték 290 - 325
Mágikus támadó érték 208 - 230
Támadósebesség +30%
Ördögök elleni erő +12%
Félemberek elleni erő +12%
[ Felszerelhető ]
Harcos Nindzsa Sura
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 237-277 | 238-278 | 240-280 | 244-284 | 249-289 | 255-295 | 262-301 | 270-308 | 280-316 | 290-325 | 153-207 |
| Mágikus támadó érték | 155-177 | 156-178 | 158-180 | 162-184 | 167-189 | 173-195 | 180-202 | 188-210 | 198-220 | 208-230 | 119-161 |
| Esély | - | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% |
| Szükséges Yang | - | 120.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 | 410.000 | 500.000 | 5.000.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | - | 2Jéggömb | 2Ismeretlen gyógyszer+ Fehér Gyöngy | 2Falevél Kék Gyöngy | 2Jetibunda+ Vérvörös Gyöngy | 3Megerősítő irat 100Energia-töredék 2Áldástekercs |
+10 → Rúnakard
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.


2
2
2
2
3
100
2