Szent Kard
Szent Kard+9
90. szinttől
Támadó érték 210 - 250
Mágikus támadó érték 260 - 280
Támadósebesség +30%
Ördögök elleni erő +12%
Félemberek elleni erő +12%
[ Felszerelhető ]
Sura
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 145-210 | 147-212 | 150-214 | 154-217 | 159-220 | 165-224 | 173-228 | 183-234 | 195-241 | 210-250 | 116-164 |
| Mágikus támadó érték | 230-250 | 231-251 | 232-252 | 234-254 | 236-256 | 239-259 | 242-262 | 246-266 | 252-272 | 260-280 | 149-211 |
| Esély | - | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% |
| Szükséges Yang | - | 120.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 | 410.000 | 500.000 | 5.000.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | - | 2Jéggömb | 2Ismeretlen gyógyszer+ Fehér Gyöngy | 2Falevél Kék Gyöngy | 2Jetibunda+ Vérvörös Gyöngy | 3Megerősítő irat 100Energia-töredék 2Áldástekercs |
+10 → Sárkányfog-penge
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.


2
2
2
2
3
100
2