Aranylemezek
Aranylemezek
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Bagjanamu ládája | 1,402% |
Erdő jutalom láda | 1,253% |
Jotun Thrym ládája | 0,978% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 140, 80⌖ 700, 300⌖ 80, 580⌖ 200, 700⌖ 101, 377⌖ 462, 5533D| Láda | Esély |
|---|---|
Bagjanamu ládája | 1,402% |
Erdő jutalom láda | 1,253% |
Jotun Thrym ládája | 0,978% |
⌖ 140, 80⌖ 700, 300⌖ 80, 580⌖ 200, 700⌖ 101, 377⌖ 462, 5533D