Fényes kagyló
Fényes kagyló
Ez a tökéletes kagyló egy fényes
gyöngyöt rejthet.
Mit ad ez a láda?
| Tárgy | Esély |
|---|---|
Kődarab | 95% |
Fényes kék gyöngy | 2% |
Fényes vérvörös gyöngy | 2% |
Fényes fehér gyöngy | 1% |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Tökéletes karkötőláda | 12,987% |
Hódítás láda (könnyű)×10 | 7,053% |
Gnoll bar. SZ1 jut. láda×3 | 6,525% |
Sung Ma inváziós láda×3 | 6,485% |
Szerpent kincs | 5,142% |
Tökéletes nyakláncláda | 5,085% |
Tökéletes fülbevalóláda | 4,918% |
Fehér sárkány láda (kö.) | 4,826% |
Északszél jutalom láda×5 | 4,648% |
Fehér sárkány láda (ne.) | 4,018% |
Sung Ma ládája | 3,679% |
Felderítés láda×15 | 3,497% |
Hódítás láda (könnyű)×5 | 3,197% |
Szerpent jutalom láda×3 | 3,147% |
Platina kincsesláda | 2,62% |
Felderítés láda×10 | 2,532% |
Kincsesláda (A osztály) | 2,478% |
Tökéletes talizmánláda | 1,515% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 1150, 300⌖ 1195, 5403D











