Partizán
Partizán+9
65. szinttől
Támadó érték 273 - 321
Támadósebesség +25%
[ Felszerelhető ]
Harcos
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 136-184 | 144-192 | 153-201 | 163-211 | 174-222 | 186-234 | 199-247 | 213-261 | 238-286 | 273-321 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 2.000 | 3.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Ismeretlen gyógyszer+ | 2Békanyelv | 2Békacombok Fehér Gyöngy | 2Jégdarab+ Kék Gyöngy | 2Lobogó sörény Vérvörös Gyöngy |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Óriáspók-láda | 2,256% |
Kilencfarkú ládája+1 | 2,133% |
Kaszás ládája+2 | 2,111% |
Lángkirály ládája+2 | 2,097% |
Sárga tigris ládája+2 | 1,963% |
Démonkirály ládája+2 | 1,916% |
Kaszás ládája+3 | 1,536% |
Sárga tigris ládája+3 | 1,427% |
Kilencfarkú ládája+2 | 1,422% |
Démonkirály ládája+3 | 1,394% |
Lángkirály ládája+3 | 1,258% |
Óriáspók-láda+1 | 1,173% |
Lángkirály ládája+1 | 0,839% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 50, 450⌖ 300, 450⌖ 215, 32⌖ 480, 803D
2
2
2
2
2
