Komor sárkány szablya
Komor sárkány szablya+15
Egy szablya, amit teljesen áthat
egy komor sárkány ereje.
96. szinttől
Támadó érték 481 - 537
Mágikus támadó érték 506 - 587
Támadósebesség +30%
Készség károk 15%
[ Felszerelhető ]
Sura
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 111-162 | 126-177 | 131-182 | 144-195 | 153-204 | 175-226 | 203-254 | 222-273 | 280-331 | 345-401 | 381-437 | 396-452 | 411-467 | 426-482 | 451-507 | 481-537 |
| Mágikus támadó érték | 136-217 | 151-232 | 156-237 | 169-250 | 178-259 | 200-281 | 228-309 | 247-328 | 305-386 | 370-451 | 406-487 | 421-502 | 436-517 | 451-532 | 476-557 | 506-587 |
| Esély | - | 90% | 75% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
| Szükséges Yang | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 1.550.000 | 3.330.000 | 5.670.000 | 7.010.000 | 8.350.000 | 9.690.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 14.300.000 | 16.000.000 | 19.200.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | 5Vékony bőr | 5Vékony bőr | 10Vékony bőr 3Vastag cérna | 10Vékony bőr 3Vastag cérna | 15Vékony bőr 5Vastag cérna | 15Vékony bőr 5Vastag cérna | 2Sárkányfog Fehér Gyöngy | 2Razador szarva Kék Gyöngy | 2Nemere szarva Vérvörös Gyöngy | 2Szúrós tövis Közönséges festék Közönséges káosz-kő | 2Szúrós tövis 2Közönséges festék Közönséges káosz-kő | 3Töredékek Erős festék Középszerű káosz-kő | 3Töredékek 2Erős festék Középszerű káosz-kő | 5Töredékek Különleges festék Epikus káosz-kő | 5Töredékek 2Különleges festék Epikus káosz-kő |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Fehér sárkány láda (ne.) | 0,183% |

5
3
2
2
2
2

3



