réz harang
réz harang+9
10. szinttől
Támadó érték 76 - 78
Mágikus támadó érték 73 - 81
Támadósebesség +32%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 |
| Mágikus támadó érték | 10-18 | 17-25 | 24-32 | 31-39 | 38-46 | 45-53 | 52-60 | 59-67 | 66-74 | 73-81 |
| Esély | - | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Szükséges Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | - | - | 2Medveepe+ | 2Vörös hajszalag | 2Dísz hajtű |
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 350, 1150⌖ 600, 10003D
2
2
2