Arany kincsesláda
Arany kincsesláda
Egy aranykulccsal nyitható díszes
aranyláda.
Mit ad ez a láda?
| Tárgy | Esély |
|---|---|
Készségkönyv | 12,69% |
Shiriken+ | 5,076% |
Áldástekercs | 3,807% |
Yang×80000 | 1,904% |
Yang×60000 | 1,904% |
Yang×70000 | 1,904% |
Yang×90000 | 1,904% |
Yang×100000 | 1,904% |
Aranyrög | 1,269% |
Istennői könny | 1,269% |
Bátorság köpeny | 1,269% |
Titkolózás köpenye | 1,269% |
Bölcs császár szimbóluma | 1,269% |
Skorpió tű | 1,269% |
Ismeretlen talizmán | 1,269% |
Farkasszőr+ | 1,269% |
Törött porcelán | 1,269% |
Skorpió olló | 1,269% |
Ork amulett | 1,269% |
Farkaskarom | 1,269% |
Zászló | 1,269% |
Malacorr | 1,269% |
Skorpió farok+ | 1,269% |
Medveepe | 1,269% |
Vaddisznó fog | 1,269% |
Aranygyűrű | 1,269% |
Lucy gyűrűje | 1,269% |
Bölcs császár kesztyűje | 1,269% |
Fehér tigrisbőr | 1,269% |
Tigrisbőr | 1,269% |
Gombolyag | 1,269% |
Dísz hajtű | 1,269% |
Medvetalp bőr | 1,269% |
Dísztárgy | 1,269% |
Átokkönyv | 1,269% |
Farkas Irha | 1,269% |
Kígyófarok | 1,269% |
Pók méregzsák | 1,269% |
Jéggömb | 1,269% |
varázslókard+1 | 1,015% |
Borda Kés+1 | 1,015% |
Megváltó Penge+1 | 1,015% |
Egyszarvú íj+1 | 1,015% |
Aranybogár Harang+1 | 1,015% |
szemöldök legyező+1 | 1,015% |
Borda Kés+2 | 0,635% |
Megváltó Penge+2 | 0,635% |
Aranybogár Harang+2 | 0,635% |
szemöldök legyező+2 | 0,635% |
Fehér zászló | 0,635% |
varázslókard+2 | 0,635% |
Egyszarvú íj+2 | 0,635% |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Véletlen kincsesláda | 30% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 680, 210⌖ 1050, 500⌖ 220, 700⌖ 398, 1240⌖ 1090, 1299⌖ 469, 1050⌖ 999, 170⌖ 399, 1112⌖ 403, 1340⌖ 827, 515⌖ 481, 5353D









































