arany harang
arany harang+9
20. szinttől
Támadó érték 88 - 98
Mágikus támadó érték 82 - 90
Támadósebesség +15%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 25-35 | 32-42 | 39-49 | 46-56 | 53-63 | 60-70 | 67-77 | 74-84 | 81-91 | 88-98 |
| Mágikus támadó érték | 19-27 | 26-34 | 33-41 | 40-48 | 47-55 | 54-62 | 61-69 | 68-76 | 75-83 | 82-90 |
| Esély | - | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Szükséges Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | - | - | 2Medveepe+ | 2Vörös hajszalag | 2Dísz hajtű |
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 150, 8003D
2
2
2