Jotun Thrym ládája
Jotun Thrym ládája
Jotun Thrym ládája. A nehéz lakat
alapján valami értékeset kell
tartalmaznia.
Mit ad ez a láda?
| Tárgy | Esély |
|---|---|
Yang×400000 | 5,769% |
Fokozó kézikönyv | 4,808% |
Elhárító kézikönyv | 4,808% |
Fokozó könyv láda | 4,808% |
Yang×250000 | 4,808% |
Eufória cipő+3 | 3,846% |
Jégmadár cipő+3 | 3,846% |
Mithril | 2,885% |
Eufória cipő+4 | 2,885% |
Jégmadár cipő+4 | 2,885% |
Növényi nedv | 2,885% |
Vérvörös Gyöngy | 1,923% |
Kék Gyöngy | 1,923% |
Ördögszarv-vért | 1,923% |
Csont lemezvért | 1,923% |
Arany ruha | 1,923% |
Hadúr vért | 1,923% |
Kék festék | 1,923% |
Piros festék | 1,923% |
Fehér festék | 1,923% |
Kemény szíjak | 1,923% |
Fiatal házikedvenc-könyv | 1,923% |
Fehér Gyöngy | 1,923% |
Sárkánylovas-öltözék | 1,923% |
Fekete festék | 1,923% |
Áldástekercs | 0,962% |
Megáldó márvány | 0,962% |
Titán-dioxid | 0,962% |
Holdkő | 0,962% |
Vad házikedvenc-könyv | 0,962% |
Szelíd házikedvenc-könyv | 0,962% |
Lélekkő+ | 0,962% |
Achát | 0,962% |
Fémes aranyfesték | 0,962% |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Szép bónusz doboz (B o.) | 50% |
Hódítás láda (nehéz) | 3,382% |
Hódítás láda (nehéz) | 2,028% |
Hódítás láda (nehéz) | 1,932% |
Rejtélyek ládája | 1,309% |
Hódítás láda (nehéz) | 1,192% |
Erdő jutalom láda | 0,835% |
Hódítás láda (nehéz) | 0,811% |


































