Kaszás harang
Kaszás Harang+9
60. szinttől
Támadó érték 228 - 266
Mágikus támadó érték 112 - 178
Támadósebesség +15%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 91-129 | 99-137 | 108-146 | 118-156 | 129-167 | 141-179 | 154-192 | 168-206 | 193-231 | 228-266 |
| Mágikus támadó érték | 47-77 | 52-84 | 57-91 | 66-100 | 75-110 | 83-120 | 89-130 | 93-138 | 101-155 | 112-178 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | Ismeretlen gyógyszer | Átokkönyv+ | 2Falevél Fehér Gyöngy | 2Jéggyilkosbálna szarv Kék Gyöngy | 2Jéggömb+ Vérvörös Gyöngy |
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.



2
2
2