Ló készség láda
Ló készség láda
Egy véletlenszerű ló készségkönyvet
tartalmaz.
Mit ad ez a láda?
| Tárgy | Esély |
|---|---|
Lovaglás (EXP) | 9,091% |
Lovaglás (tomboló vihar) | 9,091% |
Lovaglás (pehelyk. lép.) | 9,091% |
Lovaglás (gyors paták) | 9,091% |
Lovaglás (legyőzhetetl.) | 6,061% |
Lovaglás (nindzsa ellen) | 6,061% |
Lovaglás (sámán ellen) | 6,061% |
Lovaglás (vérfarkas el.) | 6,061% |
Lovaglás(nincs hátralö.) | 6,061% |
Lovaglás (harcos ellen) | 6,061% |
Lovaglás (sura ellen) | 6,061% |
Lovaglás (véletlenszerű) | 3,03% |
Lovaglás (SungMa a. VIT) | 3,03% |
Lovaglás (pontosság) | 3,03% |
Lovaglás (ló készség) | 3,03% |
Lovaglás (SungMa a. ERŐ) | 3,03% |
Lovaglás (SungMa a. ELL) | 3,03% |
Lovaglás (SungMa a. INT) | 3,03% |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Torony-helyezésláda | 5,952% |
Északszél jutalom láda | 0,996% |
Kincsesláda (A osztály) | 0,62% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 773, 1314⌖ 640, 730⌖ 390, 208⌖ 1350, 870⌖ 460, 1200⌖ 1480, 960⌖ 1480, 530⌖ 200, 1170⌖ 1111, 830⌖ 1215, 950⌖ 555, 300⌖ 900, 13303D



