Szkarabeusz-karom
Szkarabeusz-karom+9
65. szinttől
Támadó érték 139 - 165
Támadósebesség +17%
[ Felszerelhető ]
Vérfarkas
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 74-100 | 79-105 | 84-110 | 89-115 | 94-120 | 101-127 | 109-135 | 118-144 | 128-154 | 139-165 | 192-245 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 100.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | Ismeretlen gyógyszer | Átokkönyv+ | 2Falevél Fehér Gyöngy | 2Jéggyilkosbálna szarv Kék Gyöngy | 2Jéggömb+ Vérvörös Gyöngy | 2Áldástekercs Megerősítő irat |
+10 → Zöld farkasagyar
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Kaszás ládája+2 | 2,111% |
Lángkirály ládája+2 | 2,097% |
Démonkirály ládája+2 | 1,916% |
Kaszás ládája+3 | 1,536% |
Démonkirály ládája+3 | 1,394% |
Lángkirály ládája+3 | 1,258% |
Lángkirály ládája+1 | 0,839% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 289, 300⌖ 152, 465⌖ 80, 207⌖ 451, 1683D



2
2
2
2
