Páva Legyező
Páva Legyező+9
20. szinttől
Támadó érték 81 - 87
Mágikus támadó érték 92 - 96
Támadósebesség +15%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 18-24 | 25-31 | 32-38 | 39-45 | 46-52 | 53-59 | 60-66 | 67-73 | 74-80 | 81-87 |
| Mágikus támadó érték | 29-33 | 36-40 | 43-47 | 50-54 | 57-61 | 64-68 | 71-75 | 78-82 | 85-89 | 92-96 |
| Esély | - | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Szükséges Yang | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | - | - | Tigrisbőr | 2Fehér tigrisbőr | 2Fekete egyenruha+ |
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.


2
2