vizi legyező
vizi legyező+9
25. szinttől
Támadó érték 101 - 115
Mágikus támadó érték 103 - 113
Támadósebesség +29%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 27-41 | 33-47 | 39-53 | 45-59 | 51-65 | 59-73 | 68-82 | 78-92 | 89-103 | 101-115 |
| Mágikus támadó érték | 29-39 | 35-45 | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 61-71 | 70-80 | 80-90 | 91-101 | 103-113 |
| Esély | - | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Szükséges Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Ork amulett | 2Ezotéria bevezető+ | 2Skorpió tű Halszálka | 2Skorpió olló Kagyló | 2Átokkönyv Kagyló |
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 290, 2503D
2
2
2
2
2