kő legyező
kő legyező+9
32. szinttől
Támadó érték 104 - 120
Mágikus támadó érték 107 - 121
Támadósebesség +24%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 30-46 | 36-52 | 42-58 | 48-64 | 54-70 | 62-78 | 71-87 | 81-97 | 92-108 | 104-120 |
| Mágikus támadó érték | 33-47 | 39-53 | 45-59 | 51-65 | 57-71 | 65-79 | 74-88 | 84-98 | 95-109 | 107-121 |
| Esély | - | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Szükséges Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Ork amulett | 2Ezotéria bevezető+ | 2Skorpió tű Halszálka | 2Skorpió olló Kagyló | 2Átokkönyv Kagyló |
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 450, 410⌖ 800, 790⌖ 305, 880⌖ 850, 2803D
2
2
2
2
2