Fullánk Legyező
Fullánk Legyező+9
40. szinttől
Támadó érték 111 - 127
Mágikus támadó érték 116 - 134
Támadósebesség +15%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 37-53 | 43-59 | 49-65 | 55-71 | 61-77 | 69-85 | 78-94 | 88-104 | 99-115 | 111-127 |
| Mágikus támadó érték | 42-60 | 48-66 | 54-72 | 60-78 | 66-84 | 74-92 | 83-101 | 93-111 | 104-122 | 116-134 |
| Esély | - | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Szükséges Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Ork amulett | 2Ezotéria bevezető+ | 2Skorpió tű Halszálka | 2Skorpió olló Kagyló | 2Átokkönyv Kagyló |
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 1000, 900⌖ 700, 1103D
2
2
2
2
2