Főnix Legyező
Főnix Legyező+9
45. szinttől
Támadó érték 115 - 129
Mágikus támadó érték 124 - 154
Támadósebesség +28%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 50-64 | 55-69 | 60-74 | 65-79 | 70-84 | 77-91 | 85-99 | 94-108 | 104-118 | 115-129 |
| Mágikus támadó érték | 59-89 | 64-94 | 69-99 | 74-104 | 79-109 | 86-116 | 94-124 | 103-133 | 113-143 | 124-154 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Pókláb | 2Átokkönyv+ | 2Szövetdarab+ Fehér Gyöngy | 2Jetibunda Kék Gyöngy | 2Tigris Tépőfog Vérvörös Gyöngy |
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 650, 1150⌖ 150, 1200⌖ 1450, 6003D
2
2
2
2
2