tripla legyező
tripla legyező+9
50. szinttől
Támadó érték 114 - 138
Mágikus támadó érték 133 - 155
Támadósebesség +23%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 49-73 | 54-78 | 59-83 | 64-88 | 69-93 | 76-100 | 84-108 | 93-117 | 103-127 | 114-138 |
| Mágikus támadó érték | 68-90 | 73-95 | 78-100 | 83-105 | 88-110 | 95-117 | 103-125 | 112-134 | 122-144 | 133-155 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Pókláb | 2Átokkönyv+ | 2Szövetdarab+ Fehér Gyöngy | 2Jetibunda Kék Gyöngy | 2Tigris Tépőfog Vérvörös Gyöngy |
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 800, 850⌖ 500, 300⌖ 150, 6503D
2
2
2
2
2