szemöldök legyező
szemöldök legyező+9
55. szinttől
Támadó érték 117 - 143
Mágikus támadó érték 135 - 165
Támadósebesség +19%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 52-78 | 57-83 | 62-88 | 67-93 | 72-98 | 79-105 | 87-113 | 96-122 | 106-132 | 117-143 |
| Mágikus támadó érték | 70-100 | 75-105 | 80-110 | 85-115 | 90-120 | 97-127 | 105-135 | 114-144 | 124-154 | 135-165 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Pókláb | 2Átokkönyv+ | 2Szövetdarab+ Fehér Gyöngy | 2Jetibunda Kék Gyöngy | 2Tigris Tépőfog Vérvörös Gyöngy |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Arany kincsesláda+1 | 1,015% |
Arany kincsesláda+2 | 0,635% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 700, 700⌖ 800, 5503D
2
2
2
2
2
