Égimadár Legyező
Égimadár Legyező+9
65. szinttől
Támadó érték 201 - 233
Mágikus támadó érték 148 - 198
Támadósebesség +15%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 64-96 | 72-104 | 81-113 | 91-123 | 102-134 | 114-146 | 127-159 | 141-173 | 166-198 | 201-233 |
| Mágikus támadó érték | 83-97 | 88-104 | 93-111 | 102-120 | 111-130 | 119-140 | 125-150 | 129-158 | 137-175 | 148-198 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Pókláb | 2Átokkönyv+ | 2Szövetdarab+ Fehér Gyöngy | 2Jetibunda Kék Gyöngy | 2Tigris Tépőfog Vérvörös Gyöngy |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Óriáspók-láda | 2,256% |
Kilencfarkú ládája+1 | 2,133% |
Kaszás ládája+2 | 2,111% |
Lángkirály ládája+2 | 2,097% |
Sárga tigris ládája+2 | 1,963% |
Démonkirály ládája+2 | 1,916% |
Kaszás ládája+3 | 1,536% |
Sárga tigris ládája+3 | 1,427% |
Kilencfarkú ládája+2 | 1,422% |
Démonkirály ládája+3 | 1,394% |
Lángkirály ládája+3 | 1,258% |
Óriáspók-láda+1 | 1,173% |
Lángkirály ládája+1 | 0,839% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 50, 450⌖ 300, 450⌖ 215, 32⌖ 480, 803D
2
2
2
2
2
