Megváltó Legyező
Megváltó Legyező+9
65. szinttől
Támadó érték 159 - 181
Mágikus támadó érték 185 - 205
Támadósebesség +15%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 69-91 | 75-97 | 82-104 | 90-112 | 99-121 | 109-131 | 120-142 | 132-154 | 145-167 | 159-181 | 165-185 |
| Mágikus támadó érték | 95-115 | 101-121 | 108-128 | 116-136 | 125-145 | 135-155 | 146-166 | 158-178 | 171-191 | 185-205 | 190-215 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | 100.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Pókláb | 2Átokkönyv+ | 2Szövetdarab+ Fehér Gyöngy | 2Jetibunda Kék Gyöngy | 2Tigris Tépőfog Vérvörös Gyöngy | 2Áldástekercs Megerősítő irat |
+10 → Démon Legyező
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Harcmező doboz 1+4 | 4,545% |
Ezotéria vezető ládája+1 | 2,897% |
Főork ládája | 2,778% |
Pókkirálynő ládája+2 | 2,662% |
Sivatagi teknős ládája+2 | 2,133% |
Főork ládája+1 | 1,481% |
Sivatagi teknős ládája+3 | 1,422% |
Pókkirálynő ládája+3 | 1,42% |
Ezotéria vezető ládája+2 | 1,317% |
Bagjanamu ládája+5 | 0,701% |
Bagjanamu ládája+6 | 0,584% |
Yohara kincsesláda+5 | 0,449% |
Sötétség ládája+5 | 0,414% |
Yohara kincsesláda+6 | 0,385% |
Sötétség ládája+6 | 0,355% |
Yohara kincsesláda+7 | 0,321% |
Sötétség ládája+7 | 0,296% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 289, 300⌖ 152, 465⌖ 80, 207⌖ 451, 1683D

2
2
2
2
2
2


