Eksztázis Legyező
Eksztázis Legyező+9
70. szinttől
Támadó érték 159 - 181
Mágikus támadó érték 185 - 205
Támadósebesség +15%
Varázssebesség +25%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 69-91 | 75-97 | 82-104 | 90-112 | 99-121 | 109-131 | 120-142 | 132-154 | 145-167 | 159-181 |
| Mágikus támadó érték | 95-115 | 101-121 | 108-128 | 116-136 | 125-145 | 135-155 | 146-166 | 158-178 | 171-191 | 185-205 |
| Esély | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Szükséges Yang | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Pókláb | 2Átokkönyv+ | 2Szövetdarab+ Fehér Gyöngy | 2Jetibunda Kék Gyöngy | 2Tigris Tépőfog Vérvörös Gyöngy |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Arany Yut Nori csomag | 3,077% |
Ezüst Yut Nori csomag | 2,878% |
Kaszás ládája | 1,536% |
Kincsesláda (B osztály) | 1,521% |
Kilencfarkú Róka ládája | 1,486% |
Kincsesláda (C osztály) | 1,484% |
Sötétség ládája+4 | 1,478% |
Razador ládája+3 | 0,904% |
Razador ládája+4 | 0,904% |
Nemere ládája+4 | 0,895% |
Nemere ládája+3 | 0,895% |
Jotun Thrym ládája+5 | 0,684% |
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 350, 60⌖ 420, 50⌖ 95, 210⌖ 200, 1403D
2
2
2
2
2







