Démon Legyező
Démon Legyező+9
90. szinttől
Támadó érték 225 - 235
Mágikus támadó érték 245 - 265
Támadósebesség +30%
Ördögök elleni erő +12%
Félemberek elleni erő +12%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 165-185 | 168-187 | 172-189 | 177-192 | 183-195 | 190-200 | 198-207 | 206-216 | 215-225 | 225-235 | 115-173 |
| Mágikus támadó érték | 190-215 | 192-217 | 195-219 | 199-222 | 204-225 | 210-229 | 217-235 | 225-243 | 234-253 | 245-265 | 160-240 |
| Esély | - | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% |
| Szükséges Yang | - | 120.000 | 140.000 | 170.000 | 200.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 | 410.000 | 500.000 | 5.000.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | - | 2Jéggömb | 2Ismeretlen gyógyszer+ Fehér Gyöngy | 2Falevél Kék Gyöngy | 2Jetibunda+ Vérvörös Gyöngy | 3Megerősítő irat 100Energia-töredék 2Áldástekercs |
+10 → Sárkány Legyező
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.


2
2
2
2
3
100
2