Komor sárkány legyező
Komor sárkány legyező+15
Egy legyező, amit teljesen áthat
egy komor sárkány ereje.
96. szinttől
Támadó érték 423 - 485
Mágikus támadó érték 464 - 549
Támadósebesség +33%
Készség károk 15%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 119-176 | 127-184 | 130-187 | 136-193 | 145-202 | 159-216 | 178-235 | 207-264 | 242-299 | 311-370 | 337-399 | 350-412 | 364-426 | 378-440 | 393-455 | 423-485 |
| Mágikus támadó érték | 157-243 | 165-251 | 168-254 | 174-260 | 183-269 | 197-283 | 216-302 | 245-331 | 280-366 | 352-437 | 378-463 | 391-476 | 405-490 | 419-504 | 434-519 | 464-549 |
| Esély | - | 90% | 75% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
| Szükséges Yang | - | 450.000 | 530.000 | 640.000 | 770.000 | 1.550.000 | 3.330.000 | 5.670.000 | 7.010.000 | 8.350.000 | 9.690.000 | 11.100.000 | 12.500.000 | 14.300.000 | 16.000.000 | 19.200.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | 5Vékony bőr | 5Vékony bőr | 10Vékony bőr 3Vastag cérna | 10Vékony bőr 3Vastag cérna | 15Vékony bőr 5Vastag cérna | 15Vékony bőr 5Vastag cérna | 2Sárkányfog Fehér Gyöngy | 2Razador szarva Kék Gyöngy | 2Nemere szarva Vérvörös Gyöngy | 2Szúrós tövis Közönséges festék Közönséges káosz-kő | 2Szúrós tövis 2Közönséges festék Közönséges káosz-kő | 3Töredékek Erős festék Középszerű káosz-kő | 3Töredékek 2Erős festék Középszerű káosz-kő | 5Töredékek Különleges festék Epikus káosz-kő | 5Töredékek 2Különleges festék Epikus káosz-kő |
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Fehér sárkány láda (ne.) | 0,183% |

5
3
2
2
2
2

3



