Sárkány Legyező
Sárkány Legyező+9
105. szinttől
Támadó érték 315 - 373
Mágikus támadó érték 360 - 440
Támadósebesség +15%
Félemberek elleni erő +15%
Szörnyek elleni erő +5%
[ Felszerelhető ]
Sámán
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 115-173 | 123-181 | 126-184 | 132-190 | 141-199 | 155-213 | 174-232 | 203-261 | 248-306 | 315-373 | 226-286 |
| Mágikus támadó érték | 160-240 | 168-248 | 171-251 | 177-257 | 186-266 | 200-280 | 219-299 | 248-328 | 293-373 | 360-440 | 300-380 |
| Esély | - | 100% | 80% | 45% | 25% | 15% | 8% | 5% | 2% | 1% | 100% |
| Szükséges Yang | - | 100.000 | 125.000 | 150.000 | 180.000 | 225.000 | 270.000 | 320.000 | 400.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | 10Energia-töredék | 15Energia-töredék | 20Energia-töredék | 30Energia-töredék | 45Energia-töredék | 65Energia-töredék | 95Energia-töredék | 140Energia-töredék | 200Energia-töredék | 3Az igazság könyve 2Áldástekercs 2Az igazság lelke |
+10 → Kianit legyező
Melyik ládából esik?
| Láda | Esély |
|---|---|
Kincsesláda (A osztály) | 1,859% |
Yohara kincsesláda+3 | 0,064% |
Sötétség ládája | 0,059% |


10
3
2
2
