Pánt doboz
Pánt doboz
Egy véletlenszerű vállpántot
tartalmaz.
Mit ad ez a láda?
| Tárgy | Esély |
|---|---|
Szuverén pánt (alap) | 6,757% |
Királyi pánt (alap) | 6,757% |
Lord pánt (alap) | 6,757% |
Mesterpánt (alap) | 6,757% |
Zi pánt (alap) | 5,631% |
Chou pánt (alap) | 5,631% |
Yin pánt (alap) | 5,631% |
Mao pánt (alap) | 5,631% |
Chen pánt (alap) | 5,631% |
Si pánt (alap) | 5,631% |
Wu pánt (alap) | 5,631% |
Wei pánt (alap) | 5,631% |
Shen pánt (alap) | 5,631% |
You pánt (alap) | 5,631% |
Xu pánt (alap) | 5,631% |
Hai pánt (alap) | 5,631% |
Mesterpánt (finom) | 0,563% |
Lord pánt (finom) | 0,563% |
Szuverén pánt (finom) | 0,563% |
Királyi pánt (finom) | 0,563% |
Chou pánt (finom) | 0,225% |
Mao pánt (finom) | 0,225% |
Si pánt (finom) | 0,225% |
Wu pánt (finom) | 0,225% |
Shen pánt (finom) | 0,225% |
Xu pánt (finom) | 0,225% |
Hai pánt (finom) | 0,225% |
Zi pánt (finom) | 0,225% |
Yin pánt (finom) | 0,225% |
Chen pánt (finom) | 0,225% |
Wei pánt (finom) | 0,225% |
You pánt (finom) | 0,225% |
Lord pánt (nemes) | 0,113% |
Mesterpánt (nemes) | 0,113% |
Szuverén pánt (nemes) | 0,113% |
Királyi pánt (nemes) | 0,113% |



































