barbár kard
barbár kard+9
40. szinttől
Támadó érték 126 - 142
Mágikus támadó érték 122 - 132
Támadósebesség +15%
[ Felszerelhető ]
Harcos Nindzsa Sura
Fejlesztési táblázat
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Támadó érték | 52-68 | 58-74 | 64-80 | 70-86 | 76-92 | 84-100 | 93-109 | 103-119 | 114-130 | 126-142 |
| Mágikus támadó érték | 48-58 | 54-64 | 60-70 | 66-76 | 72-82 | 80-90 | 89-99 | 99-109 | 110-120 | 122-132 |
| Esély | - | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Szükséges Yang | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Fejlesztési anyagok | - | - | - | - | - | 2Rozsdás penge | 2Shiriken+ | 2Pókháló Halszálka | 2Kígyófarok Kagyló | 2Kígyóbőr Kagyló |
Melyik ládából esik?
Ez a tárgy egyetlen ládából sem esik.
Mely szörnyek ejtik el?
⌖ 1000, 900⌖ 700, 1103D
2
2
2
2
2