Mob-adatbázis
2615 tárgy
| Name | Faj | Részletek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vadkutya1. szint | 1 | 126 | 15 | — | 20–24 | Állatok elleni erő | — | |
Farkas1. szint | 3 | 162 | 39 | — | 23–28 | Állatok elleni erő | — | |
Alfa farkas1. szint | 4 | 182 | 51 | — | 25–30 | Állatok elleni erő | — | |
Kékfarkas1. szint | 6 | 225 | 75 | — | 25–38 | Állatok elleni erő | — | |
Alfa kékfarkas1. szint | 9 | 297 | 111 | — | 33–41 | Állatok elleni erő | — | |
Szürkefarkas1. szint | 13 | 412 | 159 | — | 40–49 | Állatok elleni erő | — | |
Alfa szürkefarkas2. szint | 16 | 614 | 234 | — | 45–55 | Állatok elleni erő | ||
Vaddisznó1. szint | 7 | 248 | 87 | — | 30–37 | Állatok elleni erő | ||
Vörös vaddisznó2. szint | 10 | 389 | 148 | — | 35–43 | Állatok elleni erő | ||
Medve1. szint | 12 | 381 | 147 | — | 39–47 | Állatok elleni erő | — | |
Szürkemedve2. szint | 15 | 572 | 220 | — | 44–53 | Állatok elleni erő | — | |
Feketemedve1. szint | 19 | 624 | 385 | — | 50–62 | Állatok elleni erő | — | |
Barnamedve2. szint | 21 | 845 | 510 | — | 54–66 | Állatok elleni erő | — | |
Tigris1. szint | 18 | 585 | 365 | — | 49–60 | Állatok elleni erő | — | |
Fehér tigris2. szint | 24 | 1007 | 582 | — | 59–72 | Állatok elleni erő | ||
Átkozott farkas3. szint | 8 | 435 | 198 | — | 32–39 | Állatok elleni erő | ||
Átkozott alfa farkas4. szint | 9 | 743 | 444 | — | 33–41 | Állatok elleni erő | ||
Átkozott kékfarkas3. szint | 11 | 564 | 270 | — | 37–45 | Állatok elleni erő | ||
Átkozott alfa kékfarkas4. szint | 14 | 1110 | 684 | — | 42–51 | Állatok elleni erő | ||
Átkozott szürkefarkas3. szint | 18 | 936 | 438 | — | 49–60 | Állatok elleni erő | ||
Átk. alfa szürkefarkas4. szint | 21 | 1761 | 1020 | — | 42–78 | Állatok elleni erő | ||
Átk. vaddisznó3. szint | 12 | 610 | 294 | — | 30–56 | Állatok elleni erő | ||
Átk. vörös vaddisznó4. szint | 15 | 1192 | 732 | — | 44–53 | Állatok elleni erő | ||
Átkozott medve3. szint | 17 | 875 | 414 | — | 37–68 | Állatok elleni erő | ||
Átkozott szürkemedve4. szint | 20 | 1659 | 972 | — | 52–64 | Állatok elleni erő | ||
Átkozott feketemedve3. szint | 24 | 1342 | 582 | — | 46–85 | Állatok elleni erő | ||
Átkozott barnamedve4. szint | 26 | 2342 | 1260 | — | 62–76 | Állatok elleni erő | ||
Átkozott tigris3. szint | 24 | 1342 | 582 | — | 52–79 | Állatok elleni erő | ||
Átkozott fehér tigris4. szint | 29 | 2685 | 1404 | — | 53–98 | Állatok elleni erő | ||
Cung-Mok4. szint | 9 | 450 | 100 | — | 33–41 | Állatok elleni erő | ||
Mu-Rang4. szint | 16 | 800 | 200 | — | 45–55 | Állatok elleni erő | ||
Jug-Hyul4. szint | 10 | 600 | 120 | — | 35–43 | Állatok elleni erő | ||
Young-Ji4. szint | 21 | 1000 | 220 | — | 54–66 | Állatok elleni erő | ||
Li-An4. szint | 24 | 1200 | 250 | — | 59–72 | Állatok elleni erő | ||
Éhes vadkutya1. szint | 1 | 101 | 11 | — | 24–29 | Állatok elleni erő | — | |
Éhes farkas1. szint | 3 | 129 | 27 | — | 28–34 | Állatok elleni erő | ||
Éhes alfa farkas1. szint | 4 | 145 | 36 | — | 30–36 | Állatok elleni erő | ||
Éhes kékfarkas1. szint | 6 | 180 | 53 | — | 30–46 | Állatok elleni erő | ||
Éhes alfa kékfarkas1. szint | 9 | 238 | 78 | — | 40–49 | Állatok elleni erő | ||
Éhes szürkefarkas1. szint | 13 | 329 | 111 | — | 48–59 | Állatok elleni erő | ||
Éhes alfa szürkefarkas2. szint | 16 | 491 | 164 | — | 54–66 | Állatok elleni erő | ||
Éhes vaddisznó1. szint | 7 | 198 | 61 | — | 36–44 | Állatok elleni erő | ||
Éhes vörös vaddisznó2. szint | 10 | 311 | 103 | — | 42–52 | Állatok elleni erő | ||
Éhes medve1. szint | 12 | 305 | 103 | — | 47–56 | Állatok elleni erő | ||
Éhes szürkemedve2. szint | 15 | 458 | 154 | — | 53–64 | Állatok elleni erő | ||
Éhes feketemedve1. szint | 19 | 499 | 270 | — | 60–74 | Állatok elleni erő | ||
Éhes barnamedve2. szint | 21 | 676 | 357 | — | 65–79 | Állatok elleni erő | ||
Éhes tigris1. szint | 18 | 468 | 256 | — | 59–72 | Állatok elleni erő | ||
Éhes fehér tigris2. szint | 24 | 805 | 407 | — | 71–86 | Állatok elleni erő | ||
Lykos4. szint | 30 | 2940 | 2420 | — | 52–96 | Állatok elleni erő |
1 / 35
Mob-adatbázis
A Metin2-ben minden szörnynek megvan a maga szintje, eleme és fajtája; van, amelyik gyenge a tűz ellen, más alig érzi a nyilat. Ha tudod, mivel szemben ellenálló, aki eléd kerül, ahhoz igazíthatod a felszerelésedet és a taktikádat.