Corno di troll
Corno di troll
Materiale che consente di
migliorare accessori
Da quale forziere esce?
| Forziere | Probabilità |
|---|---|
Baule Collana perfetto×5 | 13,559% |
Baule Orecchini perfetto×5 | 4,918% |
B. Sottomissione(facile)×3 | 3,197% |
Ric. Ylad | 3,129% |
Ric. Dongan×3 | 2,655% |
Scrigno Yohara | 2,567% |
Baule classifica Inferna×10 | 2,381% |
Scrigno Labirinto | 2,041% |
Tesoro Serpens×3 | 1,837% |
Quali mostri lo rilasciano?
⌖ 600, 600⌖ 390, 93⌖ 166, 591⌖ 159, 159⌖ 457, 6043D




