Lama Elettromagnetica
Lama Elettromagnetica+9
Da liv: 65
Valore d'attacco 216 - 284
Velocità d'attacco +37%
[ Equipaggiabile ]
Guerriero
Tabella di potenziamento
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'attacco | 126-194 | 132-200 | 139-207 | 147-215 | 156-224 | 166-234 | 177-245 | 189-257 | 202-270 | 216-284 |
| Probabilità | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Yang necessari | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 2.000 | 3.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Materiali di potenziamento | - | - | - | - | - | 2Medicina sconosciuta+ | 2Lingua di Rana | 2Coscia di Rana Perla bianca | 2Pezzo di ghiaccio+ Perla blu | 2Criniera Fiammante Perla rossa |
Da quale forziere esce?
| Forziere | Probabilità |
|---|---|
Cassetta da campo 1+4 | 4,545% |
Forziere del Capo Oscuro+1 | 2,897% |
Forziere del Capo Orco | 2,778% |
Forziere Re dei Ragni+2 | 2,662% |
Forz. Tartaruga Deserto+2 | 2,133% |
Forziere del Capo Orco+1 | 1,481% |
Forz. Tartaruga Deserto+3 | 1,422% |
Forziere Re dei Ragni+3 | 1,42% |
Forziere del Capo Oscuro+2 | 1,317% |
Baule di Bagjanamu+5 | 0,701% |
Baule di Bagjanamu+6 | 0,584% |
Scrigno Yohara+5 | 0,449% |
Scrigno dell'oscurità+5 | 0,414% |
Scrigno Yohara+6 | 0,385% |
Scrigno dell'oscurità+6 | 0,355% |
Scrigno Yohara+7 | 0,321% |
Scrigno dell'oscurità+7 | 0,296% |
Quali mostri lo rilasciano?
⌖ 289, 300⌖ 152, 465⌖ 80, 207⌖ 451, 1683D
2
2
2
2
2


