Campana di Rame
Campana di Rame+9
Da liv: 10
Valore d'attacco 76 - 78
Valore attacco magico 73 - 81
Velocità d'attacco +32%
[ Equipaggiabile ]
Shamano
Tabella di potenziamento
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'attacco | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 |
| Valore attacco magico | 10-18 | 17-25 | 24-32 | 31-39 | 38-46 | 45-53 | 52-60 | 59-67 | 66-74 | 73-81 |
| Probabilità | - | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% |
| Yang necessari | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Materiali di potenziamento | - | - | - | - | - | - | - | 2Bile d'Orso+ | 2Nastro per Capelli Rosso | 2Spillone per capelli |
Da quale forziere esce?
Questo oggetto non esce da nessun forziere.
Quali mostri lo rilasciano?
⌖ 350, 1150⌖ 600, 10003D
2
2
2