Campana Magica
Campana Magica+9
Da liv: 50
Valore d'attacco 124 - 154
Valore attacco magico 108 - 132
Velocità d'attacco +27%
[ Equipaggiabile ]
Shamano
Tabella di potenziamento
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore d'attacco | 59-89 | 64-94 | 69-99 | 74-104 | 79-109 | 86-116 | 94-124 | 103-133 | 113-143 | 124-154 |
| Valore attacco magico | 43-67 | 48-72 | 53-77 | 58-82 | 63-87 | 70-94 | 78-102 | 87-111 | 97-121 | 108-132 |
| Probabilità | - | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Yang necessari | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
| Materiali di potenziamento | - | - | - | - | - | Medicina Sconosciuta | Libro delle maledizioni+ | 2Foglia Perla bianca | 2Corno Orca di Ghiaccio Perla blu | 2Palla di Ghiaccio+ Perla rossa |
Da quale forziere esce?
Questo oggetto non esce da nessun forziere.
Quali mostri lo rilasciano?
⌖ 800, 850⌖ 500, 300⌖ 150, 6503D


2
2
2